特賣機種 中古印刷機 代理商品 周邊配備 成交實例 印刷雜貨店
印刷機夾克 網站連結 印刷資訊 關於我們 聯絡衡易 回首頁
 
 
 

Heidelberg SM102

規格 印刷單元 用紙尺寸 印刷面積 轉速 印刷機 重量 功率Kw
最大 最小 長度 寬度 高度 Kg 主馬達
Speedmaster SM102-2 2 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 6440 3160 2130 16150 46,5
Speedmaster SM102-2-P 2 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 6440 3160 2130 16500 48,5
Speedmaster SM102-4 4 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 8880 3160 2130 26490 63,0
Speedmaster SM102-4-P 4 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 8880 3160 2130 26840 65,0
Speedmaster SM102-5 5 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 10100 3160 2130 31660 72,0
Speedmaster SM102-5-P 5 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 10100 3160 2130 32010 74,0
Speedmaster SM102-6 6 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 11320 3160 2130 36830 80,0
Speedmaster SM102-6-P 6 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 11320 3160 2130 37180 82,0
Speedmaster SM102-8 8 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 13760 3160 2130 47170 95,0
Speedmaster SM102-8-P 8 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 13000 13760 3160 2130 47520 97,0
Speedmaster SM102-10-P 10 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 12000 16200 3160 2130 57860 116,5

此資料僅供參考,正確資料以海德堡公司公布為主。