特賣機種 中古印刷機 代理商品 周邊配備 成交實例
印刷雜貨店 網站連結 印刷資訊 關於我們 聯絡衡易 回首頁
 
 
 

Heidelberg CD102

規格 印刷單元 用紙尺寸 印刷面積 轉速 印刷機 重量 功率Kw 飛達堆紙高度 收紙堆紙高度
最大 最小 長度 寬度 高度 Kg 主馬達
Speedmaster CD102-2 2 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 15000 6590 2990 2170 18480 39,0/52,3 1090 1045
Speedmaster CD102-4 4 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 15000 9030 2990 2170 29540 59,0/79,1 1090 1045
Speedmaster CD102-5 5 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 15000 10250 2990 2170 35070 67,0/89,9 1090 1045
Speedmaster CD102-6 6 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 15000 11470 2990 2170 40600 76,0/101,9 1090 1045
Speedmaster CD102-7 7 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 15000 12690 2990 2170 45900 83,0/111,3 1090 1045
Speedmaster CD102-8 8 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 15000 13910 2990 2170 51200 94,0/126,1 1090 1045

此資料僅供參考,正確資料以海德堡公司公布為主。