特賣機種 中古印刷機 代理商品 周邊配備 成交實例
印刷雜貨店 網站連結 印刷資訊 關於我們 聯絡衡易 回首頁
 
 
 

Heidelberg M-Offset

規格 印刷單元 用紙尺寸 印刷面積 轉速 印刷機 重量 功率Kw 飛達堆紙高度 收紙堆紙高度
最大 最小 長度 寬度 高度 Kg 主馬達
MO-E 1 480 x 650 140 x 210 472 x 645 8000 2100 1750 1790 2950 4,0/5,4 510 510
MOZ-E 2 480 x 650 140 x 210 472 x 645 8000 3120 1820 1790 5450 6,5/8,7 510 510
MOZP-E 2 480 x 650 140 x 210 472 x 645 8000 3120 1820 1790 5750 7,0/9,4 510 510
MO-S 1 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 2430 2300 1790 3590 10,1/13,4 510 510
MOZ-S 2 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 4040 2450 1790 6840 16,0/21,5 510 510
MOZP-S 2 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 4040 2450 1790 7140 16,5/22,1 510 510
MOV 4 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 6070 2450 1790 12520 28,0/37,5 510 510
MOVP 4 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 6070 2450 1790 12820 28,5/38,2 510 510
MOF 5 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 7080 2450 1790 14800 35,0/46,9 510 510
MOFP 5 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 5480 2450 1790 7240 35,5/47,6 510 510
MOZ-H 2 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 5480 2450 1790 7240 16,0/21,5 510 960
MOZP-H 2 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 5480 2450 1790 7540 16,5/22,1 510 960
MOV-H 4 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 7500 2450 1790 13620 28,0/37,5 510 960
MOVP-H 4 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 7500 2450 1790 13920 28,5/38,2 510 960
MOF-H 5 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 8510 2450 1790 15900 35,0/46,9 510 960
MOFP-H 5 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 8510 2450 1790 16200 35,5/47,6 510 960
MOS-H 6 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 9530 2450 1790 18700 36,0/48,3 510 960
MOSP-H 6 480 x 650 140 x 210 472 x 645 12000 9530 2450 1790 19000 36,5/48,9 510 960

此資料僅供參考,正確資料以海德堡公司公布為主。