特賣機種 中古印刷機 代理商品 周邊配備 成交實例
印刷雜貨店 網站連結 印刷資訊 關於我們 聯絡衡易 回首頁
 
 
 

Heidelberg S-Line

規格 印刷單元 用紙尺寸 印刷面積 轉速 印刷機 重量 功率Kw
最大 最小 長度 寬度 高度 Kg 主馬達
SORK 1 480 x 650 280 x 280 466 x 645 10000 2920 1600 1840 3840 9,5
SORKZ 2 480 x 650 280 x 280 466 x 645 10000 3630 2250 2140 6500 11
SORM 1 520 x 720 280 x 400 510 x 720 12000 2920 1640 1840 3900 9,5
SORMZ 2 520  x 720 280 x 400 510 x  720 12000 3630 2280 2140 6590 11
SOR 1 610 x 820 280 x 420 595 x 820 10000 2920 1770 1840 4440 11
SORZ 2 610 x 820 280 x 420 595 x 820 10000 3630 2420 2140 7100 14
SORD 1 640 x 915 280 x 420 620 x 890 10000 2920 1810 1840 4610 11
SORDZ 2 640 x 915 280 x 420 620 x 890 10000 3630 2450 2140 7280 14
SORS 1 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 12000 3220 2380 1840 7110 14
SORSZ 2 720 x 1020 280 x 420 700 x 1020 12000 3890 2610 2140 10210 19

此資料僅供參考,正確資料以海德堡公司公布為主。