特賣機種 中古印刷機 代理商品 周邊配備 成交實例 印刷雜貨店
印刷機夾克 網站連結 印刷資訊 關於我們 聯絡衡易 回首頁
 
 
 

MAN ROLAND 900

規格 印刷單元 用紙尺寸 印刷面積 轉速 印刷機 重量 飛達堆紙高度 收紙堆紙高度
最大 最小 長度 寬度 高度 Kg
R902-4 2 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 9160 2610 4350 41095 1300 1300
R903-4 3 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 10750 2610 4350 55230 1300 1300
R904-4 4 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 12341 2610 4350 98710 1300 1300
R905-4 5 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 13931 2610 4350 82675 1300 1300
R906-4 6 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 15521 2610 4350 96275 1300 1300
R907-4 7 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 17112 2610 4350 110015 1300 1300
R908-4 8 820 x 1130 460 x 620 810 x 1120 13000 18702 2610 4350 123455 1300 1300
R902-5 2 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 9160 2610 4650 42020 1300 1300
R903-5 3 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 10750 2610 4650 56430 1300 1300
R904-5 4 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 12341 2610 4650 70185 1300 1300
R905-5 5 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 13931 2610 4650 84425 1300 1300
R906-5 6 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 15521 2610 4650 98300 1300 1300
R907-5 7 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 17112 2610 4650 112315 1300 1300
R908-5 8 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 13000 18702 2610 4650 126030 1300 1300
R902-6 2 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 13000 9160 2610 4650 39000 1300 1300
R903-6 3 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 13000 10750 2610 4650 55100 1300 1300
R904-6 4 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 13000 12341 2610 4650 70650 1300 1300
R905-6 5 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 13000 13931 2610 4650 86200 1300 1300
R906-6 6 1000 x 1400 600 x 850 990  x 1400 13000 15521 2610 4650 102300 1300 1300
R907-6 7 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 13000 17112 2610 4650 117900 1300 1300
R908-6 8 1000 x 1400 600 x  850 990 x 1400 13000 18702 2610 4650 133450 1300 1300

此資料僅供參考,正確資料以曼羅蘭公司公布為主。