特賣機種 中古印刷機 代理商品 周邊配備 成交實例
印刷雜貨店 網站連結 印刷資訊 關於我們 聯絡衡易 回首頁
 
 
 

MAN ROLAND 800

規格 印刷單元 用紙尺寸 印刷面積 轉速 印刷機 重量 功率 飛達堆紙高度 收紙堆紙高度
最大 最小 長度 寬度 高度 Kg Kw/Hp
R802-5 2 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 11000 8460 4550 2900 30650 36,5-51,0 1600 1250
R802-5W 2 920 x 1300 500 x 700 910 x 1300 11000 8460 4550 2900 30650 36,5-51,0 1600 1250
R802-6 2 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 10000 8460 4550 2900 31950 36,0-51,0 1600 1250
R802-7 2 1100 x 1600 600 x 1050 1090 x 1600 10000 8605 4850 2900 33750 36,5-51,0 1640 1250
R802-7B 2 1200 x 1600 600 x 1050 1190 x 1600 10000 8605 4550 2900 33750 36,5-51,0 1640 1250
R804-5 4 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 11000 11605 4550 2900 51900 62,5-79,0 1600 1250
R804-5W 4 920 x 1300 500 x 700 910 x 1300 11000 11605 4550 2900 51900 62,5-79,0 1600 1250
R804-6 4 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 10000 11605 4650 2900 53950 62,5-79,0 1600 1250
R804-7 4 1100 x 1600 600 x 1050 1090 x 1600 10000 11750 4850 2900 56850 62,5-79,0 1640 1250
R804-7B 4 1200 x 1600 600 x 1050 1190 x 1600 10000 11750 4850 2900 56850 62,5-79,0 160 1250
R805-5 5 890 x 1260 500 x 700 910 x 1300 11000 14750 4550 2900 70150 87,5-106,0 1600 1250
R805-5W 5 920 x 1300 500 x 700 910 x 1300 11000 14750 4550 2900 70150 87,5-106,0 1600 1250
R805-6 5 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 10000 14750 4650 2900 72700 87,5-106,0 1600 1250
R805-7 5 1100 x 1600 600 x 1050 1090 x 1600 10000 14895 4850 2900 76650 87,5-106,0 1640 1250
R805-7B 5 1200 x 1600 600 x 1050 1190 x 1600 10000 14895 4850 2900 76650 87,5-106,0 1640 1250
R806-5 6 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 10000 14545 4550 2900 73950 91,5-110,0 1600 1250
R806-5W 6 920 x 1300 500 x 700 910 x 1300 10000 14545 4550 2900 73950 91,5-110,0 1600 1250
R806-6 6 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 10000 14545 4650 2900 76700 91,5-110,0 1600 1250
R806-7 6 1100 x 1600 600 x 1050 1090 x 1600 10000 14895 4850 2900 80750 91,5-110,0 1640 1250
R806-7B 6 1200 x 1600 600 x 1050 1190 x 1600 10000 14895 4850 2900 80750 91,5-110,0 1640 1250
R808-5 8 890 x 1260 500 x 700 880 x 1260 10000 17690 4550 2900 95900 118,0-138,5 1600 1250
R808-5W 8 920 x 1300 500 x 700 910 x 1300 10000 17690 4550 2900 95900 118,0-138,5 1600 1250
R808-6 8 1000 x 1400 600 x 850 990 x 1400 10000 17690 4650 2900 99350 118,0-138,5 1600 1250
R808-7 8 1100 x 1600 600 x 1050 1090 x 1600 10000 18040 4850 2900 104550 118,0-138,5 1640 1250
R808-7B 8 1200 x 1600 600 x 1050 1190 x 1600 10000 18040 4850 2900 104550 118,0-138,5 1640 1250

此資料僅供參考,正確資料以曼羅蘭公司公布為主。